с 20.02.2021 по 27.02.2021
№ | Направление выплаты | Кол-во |
---|---|---|
1 | Доплата до взноса на КР в МКД старше 80 лет(семья) | 27 |
2 | Доплата до размера взноса на КР в МКД собственникам старше 80 лет. | 191 |
3 | Единовременная выплата за счет средств регионального материнского (семейного) капитала. | 5 |
4 | Ежегодная единовременная денежная выплаты в связи с празднованием Дня защитника Отечества. | 1 |
5 | ЕЖКВ детям Великой Отечественной войны. | 117 |
6 | ЕЖКВ пенсионерам, из числа бывших специалистов государственных областных и муниципальных учреждений в сельской местности. | 162 |
7 | Компенсационные выплаты денежной компенсации за оплату жилья и коммунальных услуг (475). | 6 |
8 | Компенсация оплаты проезда к месту отпуска (отдыха) и обратно по РФ. | 1 |
9 | Компенсация расходов на капитальный ремонт инвалидам. | 180 |
10 | Компенсация расходов на капитальный ремонт пенсионерам. | 800 |
11 | Льготы на оплату жилья и ЖК услуг. | 1235 |
12 | Потребность в ЕЖКВ ветеранам труда и гражданам, пострадавшим от политических репрессий в твердой сумме. | 2044 |
13 | Региональная единовременная денежная выплата семьям с детьми, больными фенилкетонурией. | 1 |
14 | Региональная ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, пострадавшим от политических репрессий. | 7 |
15 | Региональная ежемесячная денежная выплата пенсионерам - не льготникам. | 9 |
16 | Региональная социальная доплата к пенсии. | 11 |
17 | Соц работники организаций соц обслуживания | 1 |
18 | Социальное пособие на погребение. | 1 |
19 | Субсидии на оплату жилого помещения и ком услуг. | 1520 |
Заполярный 6-25-66